 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd. plan | 110 Qm | 110 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 3rd. plan | 0 Qm | 0 kqm | 
| Box collegato - 3rd. plan | 15 Qm | 9 kqm | 
| Cantina non collegata - 3rd. plan | 0 Qm | 0 kqm | 
| Giardino non collegato | 0 Qm | 0 kqm | 
| Gesamtsumme | 119 kqm | |
