
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 7° piano | 289 Mq | 289 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 7° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Box collegato - 7° piano | 16 Mq | 10 Mqc |
| Cantina collegata - 7° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Soffitta collegata - 7° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 7° piano | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 299 Mqc | |
