
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 7in floor | 289 Sq. mt. | 289 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 7in floor | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Box collegato - 7in floor | 16 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina collegata - 7in floor | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Soffitta collegata - 7in floor | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 7in floor | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 299 CSqm | |
