
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 7in plan | 289 Qm | 289 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 7in plan | 0 Qm | 0 kqm |
| Box collegato - 7in plan | 16 Qm | 10 kqm |
| Cantina collegata - 7in plan | 0 Qm | 0 kqm |
| Soffitta collegata - 7in plan | 0 Qm | 0 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 7in plan | 0 Qm | 0 kqm |
| Gesamtsumme | 299 kqm | |
